![]()

【現在の送金レート】 1USドル=約85円 ・下記はキット価格です。 ・下記日本円価格は85円/1$時の価格です。 ・輸入消費税、送料等 別途 ・取扱手数料 10% 別途 |
| 機体名 | エンジン | USドル価格 | 日本円価格(※1) |
| MX スプリント | ROTAX 447 | $ 12,595 | \1.070.575 |
| ROTAX 447 エンジンレス | $ 9,894 | \840.990 | |
| MX スポーツ | ROTAX 447 | $ 13,195 | \1.121.575 |
| ROTAX 447 エンジンレス | $ 10,494 | \891.990 | |
| GT400 OC (GT400) |
ROTAX 447 | $ 17,995 | \1.529.575 |
| ROTAX 447 エンジンレス | $ 14,683 | \1.248.055 | |
| ROTAX 503 | $ 19,095 | \1.623.075 | |
| ROTAX 503 エンジンレス | $ 14,867 | \1.263.695 |
| 機体名 | エンジン | USドル価格 | 日本円価格(※1) |
| MXU スプリント | ROTAX 503 | $ 17,095 | \1.453.075 |
| ROTAX 503 エンジンレス | $ 12,867 | \1.093.695 | |
| ROTAX 582 | $ 19,395 | \1.648.575 | |
| ROTAX 582 エンジンレス | $ 13,215 | \1.123.275 | |
| MXLU スポーツ | ROTAX 503 | $ 17,595 | \1.495.575 |
| ROTAX 503 エンジンレス | $ 13,367 | \1.136.195 | |
| ROTAX 582 | $ 19,895 | \1.691.075 | |
| ROTAX 582 エンジンレス | $ 13,715 | \1.165.775 | |
| スポーツ 2S | ROTAX 582 | $ 21,295 | \1.810.075 |
| ROTAX 582 エンジンレス | $ 15,115 | \1.284.775 | |
| GT500 | ROTAX 582 | $ 31,495 | \2.677.075 |
| ROTAX 582 エンジンレス | $ 25,252 | \2.146.420 | |
| ROTAX 912 UL2 | $ 44,295 | \3.765.075 | |
| ROTAX 912 エンジンレス | $ 29,066 | \2.470.610 |
| 詳しい取引内容は こちらから (御注文前にお読み下さい。) |