![]()
![]()
![]()
ROTAXエンジンのタイムスケジュール
| ↓点検及び作業 | 2 | 10 | 12.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| 1 | シリンダーヘッドのナットの増し締め(空冷エンジン)(※1) | ☆ | ||||||||||||||
| 2 | エキゾーストマニーホールドのボルトの増し締め(※1) | ☆ | ||||||||||||||
| 3 | リコイルスターターロープの点検 | ☆ | ||||||||||||||
| 4 | エレクトリックスターターギアの点検 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 5 | スパークプラグの点検 | ☆ | ||||||||||||||
| 6 | スパークプラグの交換 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 7 | スパークプラグキャップ内側の点検・清掃 | ☆ | ||||||||||||||
| 8 | 点火時期の点検(ポイント式) | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 9 | コンタクトブレーカーギャップの点検 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 10 | イグニッションダンピングボックスの点検 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| 11 | コンタクトブレーカーギャップの点検 | ☆ | ||||||||||||||
| 12 | ファンV-ベルトの張力の点検 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 13 | エキゾーストボールジョイントの潤滑油の点検・給油 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 14 | マフラースプリングの交換 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| 15 | オイル制御ケーブルの点検(分離給油式エンジン) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 16 | プロペラバランス・軌道の点検(※2) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 17 | プロペラ取付けボルトの点検(※3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | エアーフィルターの点検・清掃 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 19 | 燃料フィルターの点検 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 20 | 燃料フィルターの交換 | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| ↑点検及び作業 | 002 | 010 | 12.5 | 025 | 050 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| ↓点検及び作業 | 2 | 10 | 12.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| 21 | キャブレターの点検・再調整(アイドル速度・ケーブル張力) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
| 22 | キャブレターの清掃及び摩耗の点検 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 23 | ジェットニードル・ニードルジェットの交換 | ☆ | ||||||||||||||
| 24 | 燃料ポンプの清掃・点検 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| 25 | ギアボックスのオイル量の点検 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 26 | ギアオイルの交換 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| 27 | ギアボックスの清掃・点検 | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| 28 | ギアボックスアダプタープレート用ボルトの点検(ギアボックスA) | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| 29 | ロータリーバルブ潤滑用オイルの交換 | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| 30 | シリンダーヘッド・ピストンヘッドの検査(※4) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 31 | ピストンリング溝の検査(※5) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 32 | ピストン直径の点検(※6) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 33 | ピストンリングギャップの点検(※6) | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ||||||||||
| 34 | ピストンリングの軸方向ガタの点検(セカンドリング)(※6) | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ||||||||||
| 35 | シリンダー直径の点検(※6) | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ||||||||||
| 36 | シリンダー真円度の点検(※6) | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ||||||||||
| 37 | ヘッドベース・エキゾースト・各ガスケットの交換(※7) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 38 | ピストンピン・ベアリングの検査 | ☆ | ||||||||||||||
| 39 | クランクシャフトの検査及び外側オイルシール | ☆ | ||||||||||||||
| 40 | 総合的オーバーホール(※8) | ☆ | ||||||||||||||
| ↑点検及び作業 | 002 | 010 | 12.5 | 025 | 050 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| 表の注意書きについて |
| ※1 ガスケットの交換後毎 ※2 損傷発生後 ※3 飛行前毎 ※4 カーボンの付着が0.5mm以上なら除去 ※5 ピストンリングが固着している場合、清掃もしくは交換 ※6 摩耗限界を確認して下さい ※7 シリンダーを取外した場合 ※8 ROTAX社正規代理店、又はサービスセンターへ連絡 ★ コンタクトブレーカーの交換後毎 ★ 埃等の多い環境下での使用の場合 |
