| 形状 | 穴径 | 先端サイズ | 型式 | 価格 | 備考 | |
| 0.9 | DT-02 | 1260 | ||||
| 1.3 | DT-04 | 1082 | ||||
| 1.2 | DTX-04 | 1395 | ||||
| 1.4 | DT-05 | 1000 | ||||
| 1.7 | DT-06 | 1000 | ||||
| 0.7 | 2.3 | DT-08 | 1190 | |||
| 0.7 | 2.0 | DTX-08 | 1400 | |||
| 0.9 | 2.7 | DT-10 | 1210 | |||
| 1.2 | 3.3 | DT-15 | 1230 | |||
| 1.8 | 3.8 | DT-20 | 1230 | |||
![]() |
||||||
| 3.6 | 4.5 | DTC-20 | 1910 | |||
| 4 | 5.9 | DTC-27 | 1910 | |||
| 6.4 | DTC-40 | 1575 | ||||
| 7.7 | DTC-45 | 1575 | ||||
![]() |
||||||
| 1.3 | DTP-03 | 1960 | ||||
| 1.7 | 10 | DTP-05 | 1960 | |||
| DTY-02 | 1325 | |||||
| DTY-03 | 1400 | |||||
| 3.0 | 1.8 | DTH-03 | 840 | |||
![]() |
4 | 7.5 | DJ-01 | 460 | ||
![]() |
![]() |
6 | 8 | DJ-02 | 460 | |
![]() |
![]() |
4 | 7.5 | DJ-03 | 300 | |
![]() |
6 | 8 | DJ-04 | 300 | ||
![]() |
![]() |
15.8 | 20 | DJ-05 | 1870 | |
| 前のページに戻る | トップページにもどる |