| 耐熱腺 | ||||||
![]() 7色入り 黒赤白黄色紫緑青UL3265 |
||||||
| AWG | φ | 価格 | AWG | φ | 価格 | |
| 1mmセット | .32 | 0.03 | 630 | 28 | 0.063 | 500 |
| 3mセット | 32 | 0.03 | 1365 | 28 | 0.063 | 990 |
| 5mセット | 32 | 0.03 | 1890 | 28 | 0.063 | 1420 |
| 1mmセット | 26 | 0.1 | 390 | 24 | 0.2 | 360 |
| 3mmセット | 26 | 0.1 | 890 | 24 | 0.2 | 700 |
| 5mmセット | 26 | 0.1 | 1300 | 24 | 0.2 | 1100 |
| 1mmセット | 22 | 0.3 | 445 | 20 | 0.5 | 530 |
| 3mmセット | 22 | 0.3 | 1050 | 20 | 0.5 | 1240 |
| 5mmセット | 22 | 0.3 | 1550 | 20 | 0.5 | 1890 |
| UL3266 | ||||||
| 1mmセット | 18 | 0.83 | 840 | |||
| 3mmセット | 18 | 0.83 | 2000 | |||
| 5mmセット | 18 | 0.83 | 3000 | |||
| トップに ページもどる |
前の ページもどる |
|||||